【7 月 15 日欧洲主要股指多数下跌】
德国 DAX30 指数 7 月 15 日收盘下跌 161.01 点,跌幅 0.86%,报 18608.35 点
英国富时 100 指数 7 月 15 日收盘下跌 74.61 点,跌幅 0.90%,报 8178.30 点
法国 CAC40 指数 7 月 15 日收盘下跌 91.61 点,跌幅 1.19%,报 7632.71 点
欧洲斯托克 50 指数 7 月 15 日收盘下跌 61.37 点,跌幅 1.22%,报 4981.65 点
西班牙 IBEX35 指数 7 月 15 日收盘下跌 110.60 点,跌幅 0.98%,报 11140.00 点
意大利富时 MIB 指数 7 月 15 日收盘下跌 202.52 点,跌幅 0.59%,报 34378.00 点
版权声明:
本网站数据均来自网络,若有文章、图片版权异议或其他问题请及时联系网站管理员立即处理
标签: #跌幅